Start IP | End IP | Geographic location |
---|---|---|
124.161.97.234 | 124.161.97.234 | Sichuan Province Unicom DNS server |
124.161.97.238 | 124.161.97.238 | Sichuan Province Unicom DNS server |
124.161.97.242 | 124.161.97.242 | Sichuan Province Unicom DNS server |
202.96.64.68 | 202.96.64.68 | Shenyang Unicom DNS Server |
202.96.69.38 | 202.96.69.38 | DNS Server of China Unicom, Dalian City, Liaoning Province |
202.96.86.18 | 202.96.86.18 | DNS Server of China Unicom, Fushun City, Liaoning Province |
202.97.224.68 | 202.97.224.69 | Heilongjiang Unicom DNS server |
202.98.0.68 | 202.98.0.68 | Jilin Unicom DNS server (common across the province) |
202.98.5.68 | 202.98.5.68 | DNS server of China Unicom, Changchun City, Jilin Province |
202.99.96.68 | 202.99.96.68 | Tianjin Unicom DNS |
202.99.104.68 | 202.99.104.68 | Tianjin Unicom DNS |
202.99.160.68 | 202.99.160.68 | Hebei Unicom DNS server |
202.99.166.4 | 202.99.166.4 | Hebei Unicom DNS server |
202.99.168.8 | 202.99.168.8 | Baoding, Hebei Province China Unicom DNS server |
202.99.192.66 | 202.99.192.66 | Shanxi Unicom DNS server |
202.99.224.67 | 202.99.224.68 | Inner Mongolia Hohhot Unicom DNS server |
202.102.128.68 | 202.102.128.68 | Shandong Unicom DNS |
202.102.134.68 | 202.102.134.69 | DNS Server of China Unicom, Qingdao City, Shandong Province |
202.102.152.3 | 202.102.152.3 | DNS Server of China Unicom, Jinan City, Shandong Province |
202.102.154.3 | 202.102.154.3 | Shandong Unicom DNS server |
202.102.224.68 | 202.102.224.68 | Henan Unicom DNS server |
202.102.227.68 | 202.102.227.68 | Henan Unicom DNS server |
202.106.0.20 | 202.106.0.20 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.46.151 | 202.106.46.151 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.115 | 202.106.196.115 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.212 | 202.106.196.217 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.228 | 202.106.196.228 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.230 | 202.106.196.230 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.232 | 202.106.196.232 | Beijing Unicom DNS server |
202.106.196.237 | 202.106.196.237 | Beijing Unicom DNS server |
210.21.4.130 | 210.21.4.130 | DNS Server of China Unicom, Guangzhou City, Guangdong Province |
210.21.196.6 | 210.21.196.6 | Shenzhen Unicom DNS Server |
211.90.72.65 | 211.90.72.65 | Inner Mongolia Hohhot Unicom DNS server |
211.90.80.65 | 211.90.80.65 | DNS Server of China Unicom, Taiyuan City, Shanxi Province |
211.91.88.129 | 211.91.88.129 | DNS server of Unicom, Hefei, Anhui Province |
211.92.136.81 | 211.92.136.81 | DNS Server of China Unicom, Guiyang City, Guizhou Province |
211.92.144.161 | 211.92.144.161 | DNS Server of China Unicom, Kunming, Yunnan Province |
211.93.0.81 | 211.93.0.81 | Ningxia Yinchuan Unicom DNS Server |
211.93.24.129 | 211.93.24.129 | DNS Server of China Unicom, Harbin City, Heilongjiang Province |
211.93.64.129 | 211.93.64.129 | Jilin Unicom DNS server (common across the province) |
211.95.1.97 | 211.95.1.97 | Shanghai Unicom DNS server |
211.95.72.1 | 211.95.72.1 | Shanghai Unicom DNS server |
211.95.193.97 | 211.95.193.97 | DNS Server of China Unicom, Guangzhou City, Guangdong Province |
211.97.96.65 | 211.97.96.65 | DNS Server of China Unicom, Haikou City, Hainan Province |
218.104.32.106 | 218.104.32.106 | Suzhou Unicom DNS Server |
221.3.131.11 | 221.3.131.12 | Yunnan Unicom DNS server |
221.3.136.36 | 221.3.136.39 | DNS Server of China Unicom, Kunming, Yunnan Province |
221.3.136.52 | 221.3.136.55 | DNS Server of China Unicom, Kunming, Yunnan Province |
221.5.88.88 | 221.5.88.88 | DNS Server of China Unicom, Zhaoqing City, Guangdong Province |
221.5.203.86 | 221.5.203.86 | Chongqing Unicom DNS server |
221.5.203.90 | 221.5.203.90 | Chongqing Unicom DNS server |
221.5.203.99 | 221.5.203.99 | Chongqing Unicom DNS server |
221.6.4.66 | 221.6.4.66 | Nanjing Unicom DNS Server |
221.7.34.10 | 221.7.34.10 | DNS server of China Unicom, Lanzhou City, Gansu Province |
221.7.92.86 | 221.7.92.86 | Chongqing Unicom DNS server |
221.7.92.98 | 221.7.92.98 | Chongqing Unicom DNS server |
221.7.128.68 | 221.7.128.68 | Guangxi Nanning Unicom DNS Server |
221.7.136.68 | 221.7.136.68 | Guangxi Liuzhou Unicom DNS Server |
221.11.132.2 | 221.11.132.2 | DNS Server of China Unicom, Haikou City, Hainan Province |
221.12.1.227 | 221.12.1.227 | Zhejiang Unicom DNS server (common across the province) |
221.12.33.227 | 221.12.33.227 | Ningbo City Unicom DNS Server (Universal in the whole province) |
Popular tools: